会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|联系方式|购物车
普通会员第1年

西安锦宏电子有限 公司  
加关注0

圆形/矩形连接器 电阻器 电器/变压器 转换开关 事故/启停/复位按钮盒

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 高压滤波电容器AAM7.2-334-1W锦宏设计
高压滤波电容器AAM7.2-334-1W锦宏设计
单价 1.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 140
发货 陕西西安市付款后3天内
库存 365台起订1台
品牌 锦宏
过期 长期有效
更新 2018-10-11 08:54
 
详细信息
   M7-300-1W  7  300  19.49  1  

16  AAM7.2-50-1W  7.2/  3  50  9.21  1  

17  AAM7.2-100-1W  7.2/  3  100  18.42  1  

18  AAM7.2-200-1W  7.2/  3  200  36.84  1  

19  AAM7.2-300-1W  7.2/  3  300  55.26  1  

20  AAM7.2-100-1W  7.2  100  6.14  1  

21  AAM7.2-125-1W  7.2  125  7.67  1  

22  AAM7.2-150-1W  7.2  150  9.21  1  

23  AAM7.2-175-1W  7.2  175  10.75  1  

24  AAM7.2-200-1W  7.2  200  12.28  1  

25  AAM7.2-233.3-1W  7.2  233.3  14.33  1  

26  AAM7.2-250-1W  7.2  250  15.35  1   

27 AWF AFF AFM AAM 系列  AAM7.2-300-1W  7.2  300  18.43  1  

28  AAM7.2-334-1W  7.2  334  20.51  1  

29  AAM7.37-269-1W  7.37  269  15.76  1  

30  AAM7.6-150-1W  7.6  150  8.27  1  

31  AAM7.6-200-1W  7.6  200  11.02  1  

32  AAM7.6-120-1W  7.6/ 3  120  19.84  1  

33  AAM7.6-150-1W  7.6/ 3  150  24.80  1  

34 AAM8-100-1W  8  100  4.97  1  

35  AAM8-150-1W  8  150  7.46  1  

36  AAM8-200-1W  8  200  9.95  1  

37  AAM8.4-148.1-1W  8.4  148.1  6.68  1  

38  AAM8.4-160-1W  8.4  160  7.22  1  

39  AAM8.4-317.4-1W  8.4  317.4  14.32  1  

40  AAM8.7-100-1W  8.7  100  11.49  1  

41  AAM8.8-200-1W  8.8  200  8.22  1  

42  AAM12-50-1W  12/ 3  50  3.32  1  

43  AAM12-100-1W  12/ 3  100  6.63  1  

44  AAM12-200-1W  12/ 3  200  13.26  1  

45  AAM12-300-1W  12/ 3  300  19.89  1  

46  AAM12-100-1W  12  100  2.21  1  

47  AAM12-200-1W  12  200  4.42  1  

48  AAM12-300-1W  12  300  6.63  1  

49  AAM14-50-1W  14/ 3  50  2.44  1  

50  AAM14-100-1W  14/ 3  100  4.87  1  

51  AAM14-200-1W  14/ 3  200  9.74  1  

温度范围:-25℃~+45℃或-40℃~+40℃

注:订货时可按用户要求提供如下特殊使用要求的产品:

1. 内置放电电阻 2.内置内熔丝 3.湿热带地区使用 4.高原地区使用。 

 

2  AFF4-5-1W  4  5  0.995  1  

3  AFF4.2-100-1W  4.2  100  18.04  1  

4  AFF4.4-80-1W  4.4  80  13.15  1  

5  AFF4.6-30-1W  4.6  30  12.97  1  

6  AFF6.3-8-1W  6.3  8  0.64  1  

7  AFF6.6-30-1W  6.6/  3  30  6.58  1  

8  AFF6.6-50-1W  6.6/  3  50  10.96  1  

9  AFF6.6-100-1W  6.6/  3  100  21.92  1  

10  AFF6.6-200-1W  6.6/  3  200  43.84  1  

11  AFF7-30-1W  7  30  1.95  1